Paito Warna Pasaran
Paito Ermera
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 19:10:20 | 20260331-01 | 0605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 19:32:49 | 20260330-01 | 5342 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 19:36:09 | 20260329-01 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 23:20:01 | 20260328-01 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 19:20:26 | 20260327-01 | 8225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 19:03:52 | 20260326-01 | 6828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-24 23:17:31 | 20260324-01 | 4195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 20:56:52 | 20260323-01 | 2915 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 23:19:25 | 20260322-01 | 7590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 20:27:31 | 20260321-01 | 9262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-20 20:19:04 | 20260320-01 | 9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-19 19:20:36 | 20260319-01 | 9462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 19:55:45 | 20260318-01 | 7910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 20:03:53 | 20260317-01 | 9700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 19:35:02 | 20260316-01 | 9333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-13 19:34:39 | 20260313-01 | 4040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 19:31:58 | 20260312-01 | 0539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 19:15:57 | 20260311-01 | 3240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 19:37:48 | 20260310-01 | 9592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-09 19:49:52 | 20260309-01 | 6482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 19:32:51 | 20260308-01 | 2681 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-06 19:36:34 | 20260306-01 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 19:10:03 | 20260305-01 | 9017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-04 19:36:04 | 20260304-01 | 9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-03 20:25:51 | 20260303-02 | 6352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 19:12:05 | 20260303-01 | 6352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 19:31:01 | 20260302-01 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 19:46:14 | 20260301-01 | 3032 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 19:32:45 | 20260228-01 | 4540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 19:41:52 | 20260226-01 | 5430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 20:47:13 | 20260225-01 | 3470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 19:35:25 | 20260224-01 | 1926 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-23 21:41:48 | 20260223-01 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-22 19:18:58 | 20260222-01 | 7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-21 19:48:56 | 20260221-01 | 9246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-20 19:29:45 | 20260220-01 | 1615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 20:18:01 | 20260219-01 | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 22:19:22 | 20260218-01 | 5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-17 19:22:31 | 20260217-01 | 3431 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 19:51:36 | 20260216-01 | 3766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 19:56:27 | 20260215-01 | 9761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-14 19:47:31 | 20260214-01 | 8818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-02-13 20:04:29 | 20260213-01 | 3291 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-12 19:30:21 | 20260212-01 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 19:30:30 | 20260210-01 | 1625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 19:40:12 | 20260209-01 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:31:30 | 20260208-01 | 5718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-07 19:42:57 | 20260207-01 | 0520 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 19:31:38 | 20260206-01 | 9064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-05 19:22:09 | 20260205-01 | 8572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02-04 19:55:54 | 20260204-01 | 2938 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-03 20:28:07 | 20260203-01 | 1305 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 20:23:36 | 20260202-01 | 9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-01 23:14:41 | 20260201-01 | 5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-01-30 20:52:35 | 20260130-01 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-01-29 20:57:39 | 20260129-01 | 0306 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 22:04:34 | 20260128-01 | 1939 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-27 20:02:04 | 20260127-01 | 9793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-01-26 20:09:40 | 20260126-01 | 4320 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 19:10:25 | 20260125-01 | 5893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 24 | 18 | 24 | 30 | 22 | 31 | 26 | 15 | 20 | 30 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||
