Paito Warna Pasaran
Paito HK LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 23:26:54 | 20260629-01 | 1305 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 23:42:21 | 20260628-01 | 5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-27 23:15:30 | 20260627-01 | 9328 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-26 23:23:42 | 20260626-01 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-25 23:18:47 | 20260625-01 | 4707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 23:35:04 | 20260624-01 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 23:15:11 | 20260623-01 | 1005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 23:22:02 | 20260622-01 | 0282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-21 23:20:29 | 20260621-01 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 23:21:47 | 20260620-01 | 4501 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 23:13:18 | 20260619-01 | 8693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-18 23:22:06 | 20260618-01 | 9400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-17 23:22:13 | 20260617-01 | 4403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 23:18:16 | 20260616-01 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 23:14:20 | 20260615-01 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-14 23:15:06 | 20260614-01 | 3662 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 23:15:59 | 20260613-01 | 4212 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 23:38:55 | 20260612-01 | 9241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 23:40:47 | 20260611-01 | 3002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 23:22:05 | 20260610-01 | 3171 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 23:20:45 | 20260609-01 | 1715 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 23:23:48 | 20260608-01 | 9623 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-07 23:18:51 | 20260607-01 | 9148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-06 23:20:45 | 20260606-01 | 4900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-05 23:36:08 | 20260605-01 | 0417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 23:14:39 | 20260604-01 | 3162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 23:15:53 | 20260603-01 | 7040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 23:14:11 | 20260602-01 | 8534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-31 23:15:58 | 20260531-01 | 8143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 23:22:37 | 20260530-01 | 0450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 23:19:20 | 20260529-01 | 7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 23:16:38 | 20260528-01 | 1379 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 23:17:32 | 20260526-01 | 4905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-25 23:28:42 | 20260525-01 | 0140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 23:26:07 | 20260524-01 | 3086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 23:17:53 | 20260523-01 | 5351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 23:32:12 | 20260522-01 | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 23:21:40 | 20260521-01 | 1874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 23:20:56 | 20260520-01 | 4159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 23:35:46 | 20260519-01 | 0368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 23:16:12 | 20260518-01 | 7430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 23:20:19 | 20260517-01 | 2800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 23:29:49 | 20260516-01 | 0993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-15 23:26:29 | 20260515-01 | 3811 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 23:31:14 | 20260514-01 | 0571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 23:38:34 | 20260513-01 | 7880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 23:25:32 | 20260512-01 | 9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-11 23:15:34 | 20260511-01 | 9070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 23:25:05 | 20260510-01 | 2525 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 23:42:56 | 20260509-01 | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-05-08 23:27:47 | 20260508-02 | 0801 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 00:05:46 | 20260508-01 | 1233 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 23:35:48 | 20260506-01 | 2906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 23:40:36 | 20260505-01 | 6134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 23:22:22 | 20260504-01 | 9389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-03 23:23:26 | 20260503-01 | 2825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 23:31:35 | 20260502-01 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-01 23:16:52 | 20260501-01 | 5452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:28:40 | 20260430-01 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 23:13:34 | 20260428-01 | 1737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Digit | 34 | 28 | 18 | 26 | 30 | 24 | 14 | 22 | 19 | 25 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
